| Region: CHI - 115 Teams with a decrease in enrollment Numbers from 2009 to 2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region: CHI - 2 Teams with flat enrollment Numbers from 2009 to 2010 (No Change) | |||||||||||||||||||
| Region: CHI - 95 Teams with an increase in enrollment Numbers from 2009 to 2010 | |||||||||||||||||||
| # | ENRL DIFF | School | 2009 ENRL | 2010 ENRL | Percent Change | Region | |||||||||||||
| 1. | -440.00 | Chi Julian Jaguars | 1916 | 1476 | -22.96% | CHI | |||||||||||||
| 2. | -398.00 | Chi Hyde Park Thunderbirds | 2328 | 1930 | -17.10% | CHI | |||||||||||||
| 3. | -361.00 | Chi South Shore Tars | 1760 | 1399 | -20.51% | CHI | |||||||||||||
| 4. | -339.90 | Chi Brother Rice Crusaders | 3725.7 | 3385.8 | -9.12% | CHI | |||||||||||||
| 5. | -339.90 | Niles Notre Dame Dons | 2739 | 2399.1 | -12.41% | CHI | |||||||||||||
| 6. | -313.00 | Chi Farragut Admirals | 2155 | 1842 | -14.52% | CHI | |||||||||||||
| 7. | -258.00 | Chi Harper Cardinals | 1072 | 814 | -24.07% | CHI | |||||||||||||
| 8. | -251.00 | Chi Corliss Trojans | 1255 | 1004 | -20.00% | CHI | |||||||||||||
| 9. | -248.00 | Chi Marshall Commandos | 1375 | 1127 | -18.04% | CHI | |||||||||||||
| 10. | -240.90 | Chi Gordon Tech Rams | 1059.3 | 818.4 | -22.74% | CHI | |||||||||||||
| 11. | -230.00 | Chi Gage Park Fighting Owls | 2011 | 1781 | -11.44% | CHI | |||||||||||||
| 12. | -224.40 | Chi St Patrick Shamrocks | 3016.2 | 2791.8 | -7.44% | CHI | |||||||||||||
| 13. | -203.00 | Thornton Wildcats | 2448 | 2245 | -8.29% | CHI | |||||||||||||
| 14. | -200.00 | Chi Manley Wildcats | 1242 | 1042 | -16.10% | CHI | |||||||||||||
| 15. | -196.35 | St Viator Lions | 1719.3 | 1522.95 | -11.42% | CHI | |||||||||||||
| 16. | -185.00 | Chi Bowen Boilermakers | 1490 | 1305 | -12.42% | CHI | |||||||||||||
| 17. | -178.00 | Thornwood Thunderbirds | 2368 | 2190 | -7.52% | CHI | |||||||||||||
| 18. | -168.30 | Chi Simeon Wolverines | 2772 | 2603.7 | -6.07% | CHI | |||||||||||||
| 19. | -167.00 | Chi Clemente Wildcats | 2057 | 1890 | -8.12% | CHI | |||||||||||||
| 20. | -164.00 | Chi Hope Academy Mighty Eagles | 1069 | 905 | -15.34% | CHI | |||||||||||||
| 21. | -151.00 | Chi Phillips Wildcats | 1059 | 908 | -14.26% | CHI | |||||||||||||
| 22. | -151.00 | Chi Tilden Blue Devils | 1110 | 959 | -13.60% | CHI | |||||||||||||
| 23. | -132.00 | Chi Kelly Trojans | 3390 | 3258 | -3.89% | CHI | |||||||||||||
| 24. | -129.00 | Rich East Rockets | 1263 | 1134 | -10.21% | CHI | |||||||||||||
| 25. | -122.10 | Marmion Academy Cadets | 1719.3 | 1597.2 | -7.10% | CHI | |||||||||||||
| 26. | -122.00 | Tinley Park Andrew Thunderbolts | 2606 | 2484 | -4.68% | CHI | |||||||||||||
| 27. | -118.80 | St Joseph Chargers | 1341.45 | 1222.65 | -8.86% | CHI | |||||||||||||
| 28. | -118.00 | Chi Morgan Park Mustangs | 1729 | 1611 | -6.82% | CHI | |||||||||||||
| 29. | -117.00 | Chi Orr Spartans | 1385 | 1268 | -8.45% | CHI | |||||||||||||
| 30. | -113.00 | Chi Lincoln Park Lions | 2318 | 2205 | -4.87% | CHI | |||||||||||||
| 31. | -110.00 | Jacobs Golden Eagles | 2453 | 2343 | -4.48% | CHI | |||||||||||||
| 32. | -107.00 | Stagg Chargers | 2590 | 2483 | -4.13% | CHI | |||||||||||||
| 33. | -102.00 | Chi Austin Poly Tigers | 528 | 426 | -19.32% | CHI | |||||||||||||
| 34. | -97.00 | Rolling Meadows Mustangs | 2001 | 1904 | -4.85% | CHI | |||||||||||||
| 35. | -97.00 | Thornridge Falcons | 1840 | 1743 | -5.27% | CHI | |||||||||||||
| 36. | -96.00 | Chi Taft Eagles | 2614 | 2518 | -3.67% | CHI | |||||||||||||
| 37. | -90.75 | Chi Prosser Falcons | 2418.9 | 2328.15 | -3.75% | CHI | |||||||||||||
| 38. | -86.00 | Chi Lake View Wildcats | 1671 | 1585 | -5.15% | CHI | |||||||||||||
| 39. | -80.00 | Chi Kennedy Crusaders | 1797 | 1717 | -4.45% | CHI | |||||||||||||
| 40. | -78.00 | Warrenville South Tigers | 2399 | 2321 | -3.25% | CHI | |||||||||||||
| 41. | -76.00 | Stevenson Patriots | 4497 | 4421 | -1.69% | CHI | |||||||||||||
| 42. | -75.90 | Chi St Rita Mustangs | 2405.7 | 2329.8 | -3.16% | CHI | |||||||||||||
| 43. | -75.00 | Norridge Ridgewood Rebels | 954 | 879 | -7.86% | CHI | |||||||||||||
| 44. | -74.25 | St Francis Spartans | 1265.55 | 1191.3 | -5.87% | CHI | |||||||||||||
| 45. | -74.00 | Chi Harlan Falcons | 1473 | 1399 | -5.02% | CHI | |||||||||||||
| 46. | -72.00 | Downers Grove South Mustang | 3205 | 3133 | -2.25% | CHI | |||||||||||||
| 47. | -72.00 | North Chicago Warhawks | 916 | 844 | -7.86% | CHI | |||||||||||||
| 48. | -71.00 | Chi Foreman Hornets | 2084 | 2013 | -3.41% | CHI | |||||||||||||
| 49. | -71.00 | Chi Douglass Tigers | 621 | 550 | -11.43% | CHI | |||||||||||||
| 50. | -66.00 | St Laurence Vikings | 2141.7 | 2075.7 | -3.08% | CHI | |||||||||||||
| 51. | -64.00 | Hoffman Estates Hawks | 2164 | 2100 | -2.96% | CHI | |||||||||||||
| 52. | -62.70 | Chi Mt Carmel Caravan | 2867.7 | 2805 | -2.19% | CHI | |||||||||||||
| 53. | -61.00 | Chi Dyett Eagles | 637 | 576 | -9.58% | CHI | |||||||||||||
| 54. | -60.00 | Hersey Huskies | 1984 | 1924 | -3.02% | CHI | |||||||||||||
| 55. | -59.00 | Zion-Benton Zee-Bees | 2757 | 2698 | -2.14% | CHI | |||||||||||||
| 56. | -56.00 | Chi Bogan Bengals | 2102 | 2046 | -2.66% | CHI | |||||||||||||
| 57. | -55.00 | Hinsdale South Hornets | 1832 | 1777 | -3.00% | CHI | |||||||||||||
| 58. | -55.00 | Glenbard North Panthers | 2776 | 2721 | -1.98% | CHI | |||||||||||||
| 59. | -54.45 | Guerin Prep Gators | 1077.45 | 1023 | -5.05% | CHI | |||||||||||||
| 60. | -53.00 | Chi Schurz Bulldogs | 2364 | 2311 | -2.24% | CHI | |||||||||||||
| 61. | -53.00 | Chi Mather Rangers | 1737 | 1684 | -3.05% | CHI | |||||||||||||
| 62. | -49.50 | Walther Lutheran Broncos | 711.15 | 661.65 | -6.96% | CHI | |||||||||||||
| 63. | -49.00 | Shepard Astros | 2036 | 1987 | -2.41% | CHI | |||||||||||||
| 64. | -49.00 | Rich Central Olympians | 1573 | 1524 | -3.12% | CHI | |||||||||||||
| 65. | -49.00 | Carl Sandburg Eagles | 3771 | 3722 | -1.30% | CHI | |||||||||||||
| 66. | -47.85 | Chi Uplift Titans | 796.95 | 749.1 | -6.00% | CHI | |||||||||||||
| 67. | -46.00 | Bolingbrook Raiders | 3838 | 3792 | -1.20% | CHI | |||||||||||||
| 68. | -44.00 | Buffalo Grove Bison | 2195 | 2151 | -2.00% | CHI | |||||||||||||
| 69. | -44.00 | Bartlett Hawks | 2785 | 2741 | -1.58% | CHI | |||||||||||||
| 70. | -42.90 | Chi King Jaguars | 1516.35 | 1473.45 | -2.83% | CHI | |||||||||||||
| 71. | -41.00 | Downers Grove North Trojans | 2173 | 2132 | -1.89% | CHI | |||||||||||||
| 72. | -39.60 | Chi Ag Science Cyclones | 983.4 | 943.8 | -4.03% | CHI | |||||||||||||
| 73. | -37.95 | Chi Whitney Young Dolphins | 3346.2 | 3308.25 | -1.13% | CHI | |||||||||||||
| 74. | -36.30 | Carmel Catholic Corsairs | 2316.6 | 2280.3 | -1.57% | CHI | |||||||||||||
| 75. | -36.00 | Antioch Sequoits | 1439 | 1403 | -2.50% | CHI | |||||||||||||
| 76. | -36.00 | Wheeling Wildcats | 1985 | 1949 | -1.81% | CHI | |||||||||||||
| 77. | -35.00 | Vernon Hills Cougars | 1384 | 1349 | -2.53% | CHI | |||||||||||||
| 78. | -35.00 | Reavis Rams | 1950 | 1915 | -1.79% | CHI | |||||||||||||
| 79. | -34.00 | Larkin Royals | 2255 | 2221 | -1.51% | CHI | |||||||||||||
| 80. | -31.35 | St Edward Green Wave | 660 | 628.65 | -4.75% | CHI | |||||||||||||
| 81. | -30.00 | Mundelein Mustangs | 2294 | 2264 | -1.31% | CHI | |||||||||||||
| 82. | -29.00 | Conant Cougars | 2567 | 2538 | -1.13% | CHI | |||||||||||||
| 83. | -29.00 | Naperville Central Redhawks | 3036 | 3007 | -0.96% | CHI | |||||||||||||
| 84. | -28.05 | Chi Lane Tech Indians | 6944.85 | 6916.8 | -0.40% | CHI | |||||||||||||
| 85. | -27.00 | Plano Reapers | 643 | 616 | -4.20% | CHI | |||||||||||||
| 86. | -27.00 | Leyden Eagles | 3624 | 3597 | -0.75% | CHI | |||||||||||||
| 87. | -26.40 | Aurora Christian Eagles | 612.15 | 585.75 | -4.31% | CHI | |||||||||||||
| 88. | -26.40 | Chi Christian Knights | 666.6 | 640.2 | -3.96% | CHI | |||||||||||||
| 89. | -26.00 | Aurora East Tomcats | 2925 | 2899 | -0.89% | CHI | |||||||||||||
| 90. | -25.00 | Chi Senn Bulldogs | 1279 | 1254 | -1.95% | CHI | |||||||||||||
| 91. | -21.00 | Chi Robeson Raiders | 1625 | 1604 | -1.29% | CHI | |||||||||||||
| 92. | -21.00 | Waubonsie Valley Warriors | 3276 | 3255 | -0.64% | CHI | |||||||||||||
| 93. | -20.00 | Niles North Vikings | 2192 | 2172 | -0.91% | CHI | |||||||||||||
| 94. | -19.80 | Chi Vocational Cavaliers | 2875.95 | 2856.15 | -0.69% | CHI | |||||||||||||
| 95. | -18.15 | Chi Clark Eagles | 1450.35 | 1432.2 | -1.25% | CHI | |||||||||||||
| 96. | -17.00 | Argo Argonauts | 1860 | 1843 | -0.91% | CHI | |||||||||||||
| 97. | -16.00 | Riverside-Brookfield Bulldogs | 1482 | 1466 | -1.08% | CHI | |||||||||||||
| 98. | -15.00 | Evergreen Park Mustangs | 946 | 931 | -1.59% | CHI | |||||||||||||
| 99. | -15.00 | Deerfield Warriors | 1730 | 1715 | -0.87% | CHI | |||||||||||||
| 100. | -14.85 | Chi De LaSalle Meteors | 1951.95 | 1937.1 | -0.76% | CHI | |||||||||||||
| 101. | -13.20 | Chi Leo Lions | 603.9 | 590.7 | -2.19% | CHI | |||||||||||||
| 102. | -13.20 | Chi Bronzeville Military Eagles | 848.1 | 834.9 | -1.56% | CHI | |||||||||||||
| 103. | -12.00 | Elmwood Park Tigers | 1052 | 1040 | -1.14% | CHI | |||||||||||||
| 104. | -11.55 | Wheaton Academy Warriors | 1059.3 | 1047.75 | -1.09% | CHI | |||||||||||||
| 105. | -11.55 | Mooseheart Red Ramblers | 196.35 | 184.8 | -5.88% | CHI | |||||||||||||
| 106. | -11.00 | Schaumburg Saxons | 2582 | 2571 | -0.43% | CHI | |||||||||||||
| 107. | -8.00 | New Trier Trevians | 4151 | 4143 | -0.19% | CHI | |||||||||||||
| 108. | -8.00 | Libertyville Wildcats | 2048 | 2040 | -0.39% | CHI | |||||||||||||
| 109. | -6.00 | Fremd Vikings | 2927 | 2921 | -0.20% | CHI | |||||||||||||
| 110. | -6.00 | Homewood-Flossmoor Vikings | 2899 | 2893 | -0.21% | CHI | |||||||||||||
| 111. | -4.00 | Batavia Bulldogs | 1877 | 1873 | -0.21% | CHI | |||||||||||||
| 112. | -3.30 | Chi Luther North Wildcats | 358.05 | 354.75 | -0.92% | CHI | |||||||||||||
| 113. | -3.00 | Geneva Vikings | 1978 | 1975 | -0.15% | CHI | |||||||||||||
| 114. | -3.00 | Glenbrook North Spartans | 2139 | 2136 | -0.14% | CHI | |||||||||||||
| 115. | -1.65 | Chi Academy Cougars | 821.7 | 820.05 | -0.20% | CHI | |||||||||||||
| 116. | 0.00 | Nazareth Academy Roadrunners | 1298.55 | 1298.55 | -- | CHI | |||||||||||||
| 117. | 0.00 | Christian Liberty Chargers | 280.5 | 280.5 | -- | CHI | |||||||||||||
| 118. | 2.00 | Cary-Grove Trojans | 1890 | 1892 | +0.11% | CHI | |||||||||||||
| 119. | 2.00 | Glenbard South Raiders | 1449 | 1451 | +0.14% | CHI | |||||||||||||
| 120. | 2.00 | Lisle Sr. Lions | 585 | 587 | +0.34% | CHI | |||||||||||||
| 121. | 4.00 | St Charles North North Stars | 2155 | 2159 | +0.19% | CHI | |||||||||||||
| 122. | 4.95 | Montini Catholic Broncos | 1092.3 | 1097.25 | +0.45% | CHI | |||||||||||||
| 123. | 6.60 | Fenwick Friars | 1968.45 | 1975.05 | +0.34% | CHI | |||||||||||||
| 124. | 8.00 | Willowbrook Warriors | 2166 | 2174 | +0.37% | CHI | |||||||||||||
| 125. | 8.25 | Chi Brooks Prep Eagles | 1229.25 | 1237.5 | +0.67% | CHI | |||||||||||||
| 126. | 9.90 | North Shore Country Day Raiders | 308.55 | 318.45 | +3.21% | CHI | |||||||||||||
| 127. | 10.00 | Peotone Blue Devils | 669 | 679 | +1.49% | CHI | |||||||||||||
| 128. | 10.00 | Evanston Twp Wildkits | 3044 | 3054 | +0.33% | CHI | |||||||||||||
| 129. | 11.55 | Benet Academy Redwings | 2184.6 | 2196.15 | +0.53% | CHI | |||||||||||||
| 130. | 12.00 | Elk Grove Grenadiers | 2094 | 2106 | +0.57% | CHI | |||||||||||||
| 131. | 13.20 | Chi Marist RedHawks | 2951.85 | 2965.05 | +0.45% | CHI | |||||||||||||
| 132. | 14.00 | Naperville North Huskies | 3137 | 3151 | +0.45% | CHI | |||||||||||||
| 133. | 15.00 | Neuqua Valley Wildcats | 4432 | 4447 | +0.34% | CHI | |||||||||||||
| 134. | 16.00 | Barrington Broncos | 3032 | 3048 | +0.53% | CHI | |||||||||||||
| 135. | 18.00 | Lake Forest Scouts | 1768 | 1786 | +1.02% | CHI | |||||||||||||
| 136. | 18.15 | Chi Carver Military Challengers | 844.8 | 862.95 | +2.15% | CHI | |||||||||||||
| 137. | 20.00 | Glenbard East Rams | 2634 | 2654 | +0.76% | CHI | |||||||||||||
| 138. | 23.00 | Wheaton North Falcons | 2135 | 2158 | +1.08% | CHI | |||||||||||||
| 139. | 23.00 | Chi Fenger Titans | 1434 | 1457 | +1.60% | CHI | |||||||||||||
| 140. | 24.00 | Maine East Blue Demons | 1938 | 1962 | +1.24% | CHI | |||||||||||||
| 141. | 26.00 | Streamwood Sabres | 2386 | 2412 | +1.09% | CHI | |||||||||||||
| 142. | 28.00 | Lake Zurich Bears | 2243 | 2271 | +1.25% | CHI | |||||||||||||
| 143. | 29.00 | Prospect Knights | 2196 | 2225 | +1.32% | CHI | |||||||||||||
| 144. | 29.00 | Addison Trail Blazers | 1930 | 1959 | +1.50% | CHI | |||||||||||||
| 145. | 29.70 | Chi Raby Raiders | 887.7 | 917.4 | +3.35% | CHI | |||||||||||||
| 146. | 30.00 | Grayslake North Knights | 1462 | 1492 | +2.05% | CHI | |||||||||||||
| 147. | 33.00 | York Dukes | 2630 | 2663 | +1.25% | CHI | |||||||||||||
| 148. | 33.00 | Chi Dunbar Mightymen | 2620.2 | 2653.2 | +1.26% | CHI | |||||||||||||
| 149. | 33.00 | Bloom Twp Blazing Trojans | 3480 | 3513 | +0.95% | CHI | |||||||||||||
| 150. | 33.00 | Chi Hales Franciscan Spartans | 528 | 561 | +6.25% | CHI | |||||||||||||
| 151. | 33.00 | Chi St Ignatius Prep Wolfpack | 2211 | 2244 | +1.49% | CHI | |||||||||||||
| 152. | 34.00 | Fenton Bison | 1539 | 1573 | +2.21% | CHI | |||||||||||||
| 153. | 35.00 | Lemont Indians | 1527 | 1562 | +2.29% | CHI | |||||||||||||
| 154. | 37.00 | Rich South Stars | 1337 | 1374 | +2.77% | CHI | |||||||||||||
| 155. | 37.00 | Grayslake Central Rams | 1291 | 1328 | +2.87% | CHI | |||||||||||||
| 156. | 37.95 | Chi Walter Payton Grizzlies | 1452 | 1489.95 | +2.61% | CHI | |||||||||||||
| 157. | 41.00 | Lakes Eagles | 1408 | 1449 | +2.91% | CHI | |||||||||||||
| 158. | 44.00 | Bremen Braves | 1374 | 1418 | +3.20% | CHI | |||||||||||||
| 159. | 45.00 | Maine West Warriors | 2335 | 2380 | +1.93% | CHI | |||||||||||||
| 160. | 46.00 | Crete-Monee Warriors | 1647 | 1693 | +2.79% | CHI | |||||||||||||
| 161. | 46.00 | Hillcrest Hawks | 1329 | 1375 | +3.46% | CHI | |||||||||||||
| 162. | 47.00 | Maine South Hawks | 2583 | 2630 | +1.82% | CHI | |||||||||||||
| 163. | 49.00 | Chi Amundsen Vikings | 1620 | 1669 | +3.02% | CHI | |||||||||||||
| 164. | 51.00 | Niles West Wolves | 2575 | 2626 | +1.98% | CHI | |||||||||||||
| 165. | 52.00 | Waukegan Bulldogs | 4300 | 4352 | +1.21% | CHI | |||||||||||||
| 166. | 53.00 | Palatine Pirates | 2711 | 2764 | +1.95% | CHI | |||||||||||||
| 167. | 54.00 | Oak Forest Bengals | 1508 | 1562 | +3.58% | CHI | |||||||||||||
| 168. | 54.00 | Oak Lawn Community Spartans | 1830 | 1884 | +2.95% | CHI | |||||||||||||
| 169. | 54.45 | Chi CICS-Longwood Panthers | 864.6 | 919.05 | +6.30% | CHI | |||||||||||||
| 170. | 57.75 | Loyola Academy Ramblers | 3397.35 | 3455.1 | +1.70% | CHI | |||||||||||||
| 171. | 58.00 | Highland Park Giants | 1965 | 2023 | +2.95% | CHI | |||||||||||||
| 172. | 58.00 | Chi Steinmetz Silver Streaks | 2043 | 2101 | +2.84% | CHI | |||||||||||||
| 173. | 62.00 | Oswego East Wolves | 2146 | 2208 | +2.89% | CHI | |||||||||||||
| 174. | 62.00 | Glenbard West Hilltoppers | 2192 | 2254 | +2.83% | CHI | |||||||||||||
| 175. | 63.00 | Burlington Central Rockets | 1013 | 1076 | +6.22% | CHI | |||||||||||||
| 176. | 64.00 | Lyons Lions | 3826 | 3890 | +1.67% | CHI | |||||||||||||
| 177. | 64.00 | Kaneland Knights | 1229 | 1293 | +5.21% | CHI | |||||||||||||
| 178. | 64.00 | Chi Kenwood Broncos | 1552 | 1616 | +4.12% | CHI | |||||||||||||
| 179. | 65.00 | Aurora West Blackhawks | 3416 | 3481 | +1.90% | CHI | |||||||||||||
| 180. | 67.00 | Wauconda Bulldogs | 1313 | 1380 | +5.10% | CHI | |||||||||||||
| 181. | 69.00 | Hinsdale Central Red Devils | 2686 | 2755 | +2.57% | CHI | |||||||||||||
| 182. | 69.30 | Chi Curie Condors | 5997.75 | 6067.05 | +1.16% | CHI | |||||||||||||
| 183. | 70.95 | Aurora Central Catholic Chargers | 798.6 | 869.55 | +8.88% | CHI | |||||||||||||
| 184. | 72.00 | Dundee-Crown Chargers | 2507 | 2579 | +2.87% | CHI | |||||||||||||
| 185. | 72.00 | Morton Berwyn-Cicero Mustangs | 8417 | 8489 | +0.86% | CHI | |||||||||||||
| 186. | 74.00 | Westmont Sentinels | 485 | 559 | +15.26% | CHI | |||||||||||||
| 187. | 74.00 | Glenbrook South Titans | 2593 | 2667 | +2.85% | CHI | |||||||||||||
| 188. | 86.00 | Tinley Park Titans | 1227 | 1313 | +7.01% | CHI | |||||||||||||
| 189. | 87.00 | St Charles East Fighting Saints | 2165 | 2252 | +4.02% | CHI | |||||||||||||
| 190. | 89.00 | Chi Hubbard Greyhounds | 1799 | 1888 | +4.95% | CHI | |||||||||||||
| 191. | 91.00 | Lake Park Lancers | 2839 | 2930 | +3.21% | CHI | |||||||||||||
| 192. | 93.00 | Oak Park-River Forest Huskies | 3163 | 3256 | +2.94% | CHI | |||||||||||||
| 193. | 94.00 | Yorkville Foxes | 1376 | 1470 | +6.83% | CHI | |||||||||||||
| 194. | 97.00 | Oak Lawn Richards Bulldogs | 1641 | 1738 | +5.91% | CHI | |||||||||||||
| 195. | 98.00 | Thornton Fractional North Meteors | 1568 | 1666 | +6.25% | CHI | |||||||||||||
| 196. | 105.00 | Round Lake Panthers | 1835 | 1940 | +5.72% | CHI | |||||||||||||
| 197. | 108.00 | Eisenhower Blue Island Cardinals | 1994 | 2102 | +5.42% | CHI | |||||||||||||
| 198. | 123.75 | Immaculate Conception Knights | 419.1 | 542.85 | +29.53% | CHI | |||||||||||||
| 199. | 126.00 | Hampshire Whip-Purs | 916 | 1042 | +13.76% | CHI | |||||||||||||
| 200. | 134.00 | West Chicago Wildcats | 2141 | 2275 | +6.26% | CHI | |||||||||||||
| 201. | 135.00 | Thornton Fractional South Rebels | 1879 | 2014 | +7.18% | CHI | |||||||||||||
| 202. | 144.00 | Huntley Red Raiders | 1967 | 2111 | +7.32% | CHI | |||||||||||||
| 203. | 179.00 | Elgin Maroons | 2294 | 2473 | +7.80% | CHI | |||||||||||||
| 204. | 183.00 | Gurnee Warren Blue Devils | 4214 | 4397 | +4.34% | CHI | |||||||||||||
| 205. | 186.00 | Grant Bulldogs | 1756 | 1942 | +10.59% | CHI | |||||||||||||
| 206. | 200.00 | South Elgin Storm | 2447 | 2647 | +8.17% | CHI | |||||||||||||
| 207. | 224.00 | Chi Crane Cougars | 839 | 1063 | +26.70% | CHI | |||||||||||||
| 208. | 254.00 | Proviso West Panthers | 2642 | 2896 | +9.61% | CHI | |||||||||||||
| 209. | 265.65 | Chi Urban Prep Lions | 1978.35 | 2244 | +13.43% | CHI | |||||||||||||
| 210. | 277.00 | Oswego Panthers | 1703 | 1980 | +16.27% | CHI | |||||||||||||
| 211. | 397.00 | Proviso East Pirates | 1905 | 2302 | +20.84% | CHI | |||||||||||||
| 212. | 659.65 | Chi DuSable Panthers | 1058 | 1717.65 | +62.35% | CHI | |||||||||||||


