| Region: 618 - 52 Teams with a decrease in enrollment Numbers from 2009 to 2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region: 618 - 1 Teams with flat enrollment Numbers from 2009 to 2010 (No Change) | |||||||||||||||||||
| Region: 618 - 18 Teams with an increase in enrollment Numbers from 2009 to 2010 | |||||||||||||||||||
| # | ENRL DIFF | School | 2009 ENRL | 2010 ENRL | Percent Change | Region | |||||||||||||
| 1. | -128.00 | Belleville East Lancers | 2728 | 2600 | -4.69% | 618 | |||||||||||||
| 2. | -118.00 | Cahokia Comanches | 1150 | 1032 | -10.26% | 618 | |||||||||||||
| 3. | -111.00 | Massac County Patriots | 745 | 634 | -14.90% | 618 | |||||||||||||
| 4. | -107.00 | Eldorado Eagles | 447 | 340 | -23.94% | 618 | |||||||||||||
| 5. | -93.00 | Granite City Warriors | 2222 | 2129 | -4.19% | 618 | |||||||||||||
| 6. | -86.00 | Alton Redbirds | 2221 | 2135 | -3.87% | 618 | |||||||||||||
| 7. | -73.00 | Calhoun Warriors co-op | 267 | 194 | -27.34% | 618 | |||||||||||||
| 8. | -72.00 | Chester Yellow Jackets | 362 | 290 | -19.89% | 618 | |||||||||||||
| 9. | -64.35 | Althoff Catholic Crusaders | 844.8 | 780.45 | -7.62% | 618 | |||||||||||||
| 10. | -59.00 | Marion Wildcats | 1191 | 1132 | -4.95% | 618 | |||||||||||||
| 11. | -44.00 | Centralia Orphans | 1074 | 1030 | -4.10% | 618 | |||||||||||||
| 12. | -39.60 | Metro-East Lutheran Knights | 422.4 | 382.8 | -9.38% | 618 | |||||||||||||
| 13. | -39.00 | Triad Knights | 1303 | 1264 | -2.99% | 618 | |||||||||||||
| 14. | -36.00 | Carterville Lions | 532 | 496 | -6.77% | 618 | |||||||||||||
| 15. | -35.00 | Nashville Hornets | 549 | 514 | -6.38% | 618 | |||||||||||||
| 16. | -33.00 | Jersey Panthers | 1011 | 978 | -3.26% | 618 | |||||||||||||
| 17. | -33.00 | Edwards County Lions | 323 | 290 | -10.22% | 618 | |||||||||||||
| 18. | -30.00 | Fairfield Mules | 507 | 477 | -5.92% | 618 | |||||||||||||
| 19. | -26.00 | Harrisburg Bulldogs | 634 | 608 | -4.10% | 618 | |||||||||||||
| 20. | -26.00 | Red Hill Salukis | 337 | 311 | -7.72% | 618 | |||||||||||||
| 21. | -23.00 | Salem Wildcats | 849 | 826 | -2.71% | 618 | |||||||||||||
| 22. | -21.00 | Freeburg Midgets | 696 | 675 | -3.02% | 618 | |||||||||||||
| 23. | -21.00 | Belleville West Maroons | 2455 | 2434 | -0.86% | 618 | |||||||||||||
| 24. | -19.00 | Anna-Jonesboro Wildcats | 562 | 543 | -3.38% | 618 | |||||||||||||
| 25. | -19.00 | Waterloo Bulldogs | 922 | 903 | -2.06% | 618 | |||||||||||||
| 26. | -19.00 | Olney-East Richland Tigers co-op | 783 | 764 | -2.43% | 618 | |||||||||||||
| 27. | -18.00 | Herrin Tigers | 739 | 721 | -2.44% | 618 | |||||||||||||
| 28. | -18.00 | Flora Wolves | 437 | 419 | -4.12% | 618 | |||||||||||||
| 29. | -17.00 | Greenville Comets | 587 | 570 | -2.90% | 618 | |||||||||||||
| 30. | -16.00 | CZR Bearcats co-op | 465 | 449 | -3.44% | 618 | |||||||||||||
| 31. | -16.00 | Johnston City Indians | 389 | 373 | -4.11% | 618 | |||||||||||||
| 32. | -16.00 | Lawrenceville Indians | 407 | 391 | -3.93% | 618 | |||||||||||||
| 33. | -15.00 | Pinckneyville Panthers | 480 | 465 | -3.13% | 618 | |||||||||||||
| 34. | -15.00 | Carmi-White County Bulldogs | 431 | 416 | -3.48% | 618 | |||||||||||||
| 35. | -14.00 | Edwardsville Tigers | 2528 | 2514 | -0.55% | 618 | |||||||||||||
| 36. | -13.00 | Carlyle Indians | 380 | 367 | -3.42% | 618 | |||||||||||||
| 37. | -12.00 | Carbondale Terriers | 1143 | 1131 | -1.05% | 618 | |||||||||||||
| 38. | -12.00 | Collinsville Kahoks | 2032 | 2020 | -0.59% | 618 | |||||||||||||
| 39. | -11.00 | Highland Bulldogs | 1029 | 1018 | -1.07% | 618 | |||||||||||||
| 40. | -11.00 | Newton Eagles | 486 | 475 | -2.26% | 618 | |||||||||||||
| 41. | -10.00 | Civic Memorial Eagles | 844 | 834 | -1.18% | 618 | |||||||||||||
| 42. | -10.00 | Vandalia Vandals | 535 | 525 | -1.87% | 618 | |||||||||||||
| 43. | -7.00 | Oblong Panthers | 231 | 224 | -3.03% | 618 | |||||||||||||
| 44. | -6.60 | Breese Mater Dei Knights | 854.7 | 848.1 | -0.77% | 618 | |||||||||||||
| 45. | -6.00 | Wood River Oilers | 666 | 660 | -0.90% | 618 | |||||||||||||
| 46. | -5.00 | SVWW Red Devils co-op | 547 | 542 | -0.91% | 618 | |||||||||||||
| 47. | -5.00 | Mt Carmel Golden Aces | 613 | 608 | -0.82% | 618 | |||||||||||||
| 48. | -4.00 | Breese Central Cougars | 593 | 589 | -0.67% | 618 | |||||||||||||
| 49. | -3.00 | Dupo Tigers | 329 | 326 | -0.91% | 618 | |||||||||||||
| 50. | -3.00 | Bunker Hill Minutemen | 242 | 239 | -1.24% | 618 | |||||||||||||
| 51. | -2.00 | Palestine-Hutsonville Pioneers co-op | 241 | 239 | -0.83% | 618 | |||||||||||||
| 52. | -1.00 | Wesclin Warriors | 420 | 419 | -0.24% | 618 | |||||||||||||
| 53. | 0.00 | Roxana Shells | 623 | 623 | -- | 618 | |||||||||||||
| 54. | 1.00 | Benton Rangers | 563 | 564 | +0.18% | 618 | |||||||||||||
| 55. | 3.00 | Robinson Maroons | 504 | 507 | +0.60% | 618 | |||||||||||||
| 56. | 4.00 | DuQuoin Indians | 460 | 464 | +0.87% | 618 | |||||||||||||
| 57. | 6.00 | Elverado-Trico Falcons co-op | 424 | 430 | +1.42% | 618 | |||||||||||||
| 58. | 6.00 | Mt Vernon Rams | 1356 | 1362 | +0.44% | 618 | |||||||||||||
| 59. | 11.00 | Vienna-Goreville Eagles co-op | 588 | 599 | +1.87% | 618 | |||||||||||||
| 60. | 13.00 | West Frankfort Redbirds | 555 | 568 | +2.34% | 618 | |||||||||||||
| 61. | 14.85 | Marquette Catholic Explorers | 419.1 | 433.95 | +3.54% | 618 | |||||||||||||
| 62. | 15.00 | Southwestern Piasa Birds | 520 | 535 | +2.88% | 618 | |||||||||||||
| 63. | 16.00 | Sparta Bulldogs | 412 | 428 | +3.88% | 618 | |||||||||||||
| 64. | 16.00 | Columbia Eagles | 599 | 615 | +2.67% | 618 | |||||||||||||
| 65. | 19.00 | OFallon Panthers | 2506 | 2525 | +0.76% | 618 | |||||||||||||
| 66. | 21.00 | Staunton Bulldogs | 417 | 438 | +5.04% | 618 | |||||||||||||
| 67. | 26.00 | Red Bud Musketeers | 427 | 453 | +6.09% | 618 | |||||||||||||
| 68. | 28.00 | Murphysboro Red Devils | 652 | 680 | +4.29% | 618 | |||||||||||||
| 69. | 35.00 | Hamilton County Foxes | 381 | 416 | +9.19% | 618 | |||||||||||||
| 70. | 84.00 | Mascoutah Indians | 967 | 1051 | +8.69% | 618 | |||||||||||||
| 71. | 220.00 | East St Louis Flyers | 1926 | 2146 | +11.42% | 618 | |||||||||||||


